As Tarifas de Base do Serviço de Carregamento Comercial de VE, que permanecerão fixas durante o período de vigência do Acordo, foram calculadas utilizando os factores de ajustamento de repercussão em vigor de 7-1-21 a 9-30-21. O Encargo Anual de Demanda não é fixo e é igual ao IRCA do Serviço Geral por kW.
| Item | Categoria da taxa de serviço | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encargos do cliente | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Taxa anual de procura - por kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Tarifa mensal de demanda - por kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Taxa de energia - por kWh | |||
| Período de pico | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Período de pico médio | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Período fora de pico | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Item | Categoria da taxa de serviço | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encargos do cliente | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Taxa anual de procura - por kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Tarifa mensal de demanda - por kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Taxa de energia - por kWh | |||
| Período de pico | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| Período de pico médio | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Período fora de pico | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Tarifa de pico crítico - por kWh | ||||
| Período de pico | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Nota: Os factores de ajustamento de repercussão da ECA, RCA e ESA são reduzidos por um fator de 8 por cento para remover a Transferência da Cidade e permanecem incorporados nas Tarifas de Base EV. Os factores de ajustamento de repercussão aprovados trimestralmente pelo Conselho dos Comissários da Água e da Energia já têm o montante da transferência da cidade retirado.