Le tariffe base del servizio di ricarica commerciale per veicoli elettrici, che rimarranno fisse per la durata dell'Accordo, sono state calcolate utilizzando i fattori di aggiustamento pass-through effettivi dal 7-1-21 al 9-30-21. La Domanda Annuale non è fissa ed è pari all'IRCA del Servizio Generale per kW.
| Voce | Categoria di tasso di servizio | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costi per il cliente | $15,82 | $102,92 | $140,66 |
| 2 | Costo annuale di domanda - per kW | $2,39 | $2,39 | $2,39 |
| 3 | Tasso mensile di domanda - per kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Carica energetica - per kWh | |||
| Periodo di Massimo Periodo | $0,19786 | $0,23286 | $0.23291 | |
| Periodo di Picco Medio | $0,12851 | $0.14358 | $0,13746 | |
| Periodo di Bassa Velocità | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Voce | Categoria di tasso di servizio | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costi per il cliente | $15,82 | $102,92 | $140,66 |
| 2 | Costo annuale di domanda - per kW | $2,39 | $2,39 | $2,39 |
| 3 | Tasso mensile di domanda - per kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Carica energetica - per kWh | |||
| Periodo di Massimo Periodo | $0,14741 | $0,18486 | $0,19037 | |
| Periodo di Picco Medio | $0.12570 | $0,13239 | $0.12152 | |
| Periodo di Bassa Velocità | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Carica critica di picco - per kWh | ||||
| Periodo di Massimo Periodo | $0.82469 | $0,96256 | $1.11167 | |
*Nota: I fattori di aggiustamento di passaggio limitati di ECA, RCA ed ESA sono ridotti di un fattore dell'8 percento per rimuovere il trasferimento cittadino e rimanere integrati nelle tariffe base EV. I fattori di aggiustamento di passaggio approvati dal Consiglio dei Commissari per l'Acqua e l'Energia ogni trimestre hanno già visto rimosso l'importo del trasferimento cittadino.