תעריפי הבסיס של שירות טעינה מסחרית לרכבים חשמליים, אשר יישארו קבועים למשך תקופת ההסכם, חושבו באמצעות מקדמי התאמת העברה (pass-through) שנכנסו לתוקף בין 1-7-21 ל-30-9-21. תשלום הביקוש השנתי אינו קבוע והוא שווה ל-IRCA השירות הכללי לכל קילוואט.
| פָּרִיט | קטגוריית דמי שירות | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חיוב לקוח | 15.82 דולר | 102.92 דולר | 140.66 דולר |
| 2 | חיוב ביקוש שנתי - לכל קילוואט | 2.39 דולר | 2.39 דולר | 2.39 דולר |
| 3 | חיוב חודשי לביקוש - לכל קילוואט | 2.59 דולר | 3.91 דולר | 2.21 דולר |
| 4 | חיוב אנרגיה - לכל קוט"ש | |||
| תקופת השיא | 0.19786 דולר | 0.23286 דולר | 0.23291 דולר | |
| תקופת השיא האמצעית | 0.12851 דולר | 0.14358 דולר | 0.13746 דולר | |
| תקופת השפל | 0.08716 דולר | 0.10987 דולר | 0.10239 דולר | |
| פָּרִיט | קטגוריית דמי שירות | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חיוב לקוח | 15.82 דולר | 102.92 דולר | 140.66 דולר |
| 2 | חיוב ביקוש שנתי - לכל קילוואט | 2.39 דולר | 2.39 דולר | 2.39 דולר |
| 3 | חיוב חודשי לביקוש - לכל קילוואט | 2.59 דולר | 3.91 דולר | 2.21 דולר |
| 4 | חיוב אנרגיה - לכל קוט"ש | |||
| תקופת השיא | 0.14741 דולר | 0.18486 דולר | 0.19037 דולר | |
| תקופת השיא האמצעית | 0.12570 דולר | 0.13239 דולר | 0.12152 דולר | |
| תקופת השפל | 0.08585 דולר | 0.10742 דולר | 0.09687 דולר | |
| טעינת שיא קריטית - לכל קוט"ש | ||||
| תקופת השיא | 0.82469 דולר | 0.96256 דולר | 1.11167 דולר | |
*הערה: מקדמי ההתאמה המוגבלים של ECA, RCA ו-ESA מופחתים בגורם של 8 אחוזים כדי להסיר את ההעברה העירונית ולהישאר מוטמעים בתעריפי הבסיס של הרכב החשמלי. מקדמי ההתאמה של "תמסור" שאושרו על ידי מועצת נציבי המים והחשמל בכל רבעון כבר מוסרים את סכום ההעברה העירונית.