ईवी वाणिज्यिक चार्जिंग सेवा आधार दरें, जो समझौते की अवधि के लिए तय रहेंगी, की गणना 7-1-21 से 9-30-21 तक प्रभावी पास-थ्रू समायोजन कारकों का उपयोग करके की गई थी। वाषक मांग प्रभार निर्धारित नहीं है और यह सामान्य सेवा आईआरसीए प्रति किलोवाट के बराबर है।
| समाचार | सेवा शुल्क श्रेणी | ईवा 1 ए | ईवा 2 ए | ईवा 3 ए |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राहक शुल्क | $15.82 | $ 102.92 | $140.66 |
| 2 | वार्षिक मांग शुल्क - प्रति किलोवाट | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | मासिक मांग शुल्क - प्रति किलोवाट | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | ऊर्जा चार्ज - प्रति kWh | |||
| पीक पीरियड | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| मिड पीक पीरियड | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| ऑफ पीक पीरियड | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| समाचार | सेवा शुल्क श्रेणी | ईवीए1बी | ईवीए2बी | ईवीए3बी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राहक शुल्क | $15.82 | $ 102.92 | $140.66 |
| 2 | वार्षिक मांग शुल्क - प्रति किलोवाट | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | मासिक मांग शुल्क - प्रति किलोवाट | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | ऊर्जा चार्ज - प्रति kWh | |||
| पीक पीरियड | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| मिड पीक पीरियड | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| ऑफ पीक पीरियड | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| क्रिटिकल पीक चार्ज - प्रति kWh | ||||
| पीक पीरियड | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*नोट: ईसीए, आरसीए और ईएसए के कैप्ड पास-थ्रू समायोजन कारकों को सिटी ट्रांसफर को हटाने और ईवी बेस दरों में एम्बेडेड रहने के लिए 8 प्रतिशत के कारक से कम कर दिया जाता है। जल और बिजली आयुक्तों के बोर्ड द्वारा हर तिमाही में अनुमोदित पास-थ्रू समायोजन कारकों में पहले से ही सिटी ट्रांसफर राशि हटा दी गई है।