As tarifas básicas do serviço de carregamento comercial de veículos elétricos, que permanecerão fixas durante a vigência do Contrato, foram calculadas utilizando os fatores de ajuste de repasse vigentes de 01/07/2021 a 30/09/2021. A Taxa Anual de Demanda não é fixa e é igual à Tarifa Geral de Serviços IRCA por kW.
| Item | Categoria de Taxa de Serviço | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobrança ao cliente | $ 15,82 | $ 102,92 | $ 140,66 |
| 2 | Tarifa Anual de Demanda - por kW | $ 2,39 | $ 2,39 | $ 2,39 |
| 3 | Tarifa mensal de demanda - por kW | $ 2,59 | $ 3,91 | $ 2,21 |
| 4 | Tarifa de energia - por kWh | |||
| Período de pico | $ 0,19786 | $ 0,23286 | $ 0,23291 | |
| Período de pico intermediário | $ 0,12851 | $ 0,14358 | $ 0,13746 | |
| Período fora de pico | $ 0,08716 | $ 0,10987 | $ 0,10239 | |
| Item | Categoria de Taxa de Serviço | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobrança ao cliente | $ 15,82 | $ 102,92 | $ 140,66 |
| 2 | Tarifa Anual de Demanda - por kW | $ 2,39 | $ 2,39 | $ 2,39 |
| 3 | Tarifa mensal de demanda - por kW | $ 2,59 | $ 3,91 | $ 2,21 |
| 4 | Tarifa de energia - por kWh | |||
| Período de pico | $ 0,14741 | $ 0,18486 | $ 0,19037 | |
| Período de pico intermediário | $ 0,12570 | $ 0,13239 | $ 0,12152 | |
| Período fora de pico | $ 0,08585 | $ 0,10742 | $ 0,09687 | |
| Tarifa de pico crítica - por kWh | ||||
| Período de pico | $ 0,82469 | $ 0,96256 | $ 1,11167 | |
*Nota: Os fatores de ajuste de repasse limitados de ECA, RCA e ESA são reduzidos em 8% para remover a Transferência Urbana e permanecem incorporados nas Tarifas Base de Veículos Elétricos. Os fatores de ajuste de repasse aprovados trimestralmente pelo Conselho de Comissários de Água e Energia já incluem a exclusão do valor da Transferência Municipal.