Tarif Debaz Sèvis Chaje Komèsyal pou Veyikil Elèktwonik yo, ki pral rete fiks pandan tout dire Akò a, yo te kalkile lè l sèvi avèk faktè ajisteman pasaj yo ki an vigè soti 7-1-21 rive 9-30-21. Frè Demann Anyèl la pa fiks epi li egal a IRCA Sèvis Jeneral la pou chak kW.
| Atik | Kategori Frè Sèvis | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frè Kliyan | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Chaj Demann Anyèl - pa kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Chaj Demann Mansyèl - pa kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Chaj Enèji - pou chak kWh | |||
| Peryòd Pik | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| Peryòd Mwayen Pik la | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| Peryòd ki pa pik | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| Atik | Kategori Frè Sèvis | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frè Kliyan | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | Chaj Demann Anyèl - pa kW | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | Chaj Demann Mansyèl - pa kW | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | Chaj Enèji - pou chak kWh | |||
| Peryòd Pik | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| Peryòd Mwayen Pik la | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| Peryòd ki pa pik | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| Chaj Pik Kritik - pa kWh | ||||
| Peryòd Pik | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*Nòt: Faktè ajisteman plafonnen pou ECA, RCA, ak ESA yo redwi pa yon faktè 8 pousan pou retire Transfè Vil la epi rete entegre nan Tarif Debaz EV yo. Faktè ajisteman transfè yo ke Konsèy Komisyonè Dlo ak Elektrisite a apwouve chak trimès deja gen montan Transfè Vil la retire.