Базові тарифи на комерційну зарядку електромобілів, які залишаються фіксованими протягом терміну дії Угоди, були розраховані з використанням коефіцієнтів коригування, що діяли з 01.07.21 по 30.09.21. Річна плата за споживання не є фіксованою та дорівнює загальній IRCA за кВт.
| Елемент | Категорія плати за обслуговування | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плата клієнта | 15,82 дол. США | 102,92 дол. США | 140,66 дол. США |
| 2 | Річна плата за споживання – за кВт | 2,39 доларів США | 2,39 доларів США | 2,39 доларів США |
| 3 | Щомісячна плата за споживання - за кВт | 2,59 доларів США | 3,91 дол. США | 2,21 дол. США |
| 4 | Плата за енергію - за кВт⋅год | |||
| Піковий період | $0.19786 | 0,23286 дол. США | 0,23291 дол. США | |
| Середній піковий період | 0,12851 дол. США | 0,14358 дол. США | 0,13746 дол. США | |
| Міжпіковий період | 0,08716 дол. США | 0,10987 дол. США | 0,10239 дол. США | |
| Елемент | Категорія плати за обслуговування | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плата клієнта | 15,82 дол. США | 102,92 дол. США | 140,66 дол. США |
| 2 | Річна плата за споживання – за кВт | 2,39 доларів США | 2,39 доларів США | 2,39 доларів США |
| 3 | Щомісячна плата за споживання - за кВт | 2,59 доларів США | 3,91 дол. США | 2,21 дол. США |
| 4 | Плата за енергію - за кВт⋅год | |||
| Піковий період | 0,14741 дол. США | 0,18486 дол. США | 0,19037 дол. США | |
| Середній піковий період | 0,12570 дол. США | 0,13239 дол. США | 0,12152 дол. США | |
| Міжпіковий період | 0,08585 дол. США | 0,10742 дол. США | 0,09687 дол. США | |
| Критичний піковий заряд – за кВт⋅год | ||||
| Піковий період | 0,82469 дол. США | 0,96256 дол. США | 1,11167 дол. США | |
*Примітка: Обмежені коефіцієнти коригування перехідного впливу ECA, RCA та ESA зменшуються на 8 відсотків, щоб виключити міський трансферт, і залишаються включеними до базових ставок для електромобілів. Коефіцієнти коригування на перехід, що затверджуються Радою уповноважених з водопостачання та енергетики щокварталу, вже враховують суму міського трансферту.