تم حساب الأسعار الأساسية لخدمة الشحن التجاري للمركبات الكهربائية، والتي ستظل ثابتة طوال مدة الاتفاقية، باستخدام عوامل التعديل التمريري السارية من 7-1-21 إلى 9-30-21. رسوم الطلب السنوية ليست ثابتة وتساوي IRCA من فئة الخدمات العامة لكل كيلوواط.
| البند | فئة رسوم الخدمة | إيفا 1 أ | إيفا 2 أ | إيفا 3 أ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رسوم العميل | 15.82 دولارًا | 102.92 دولار | 140.66 دولار |
| 2 | رسوم الطلب السنوية - لكل كيلوواط | 2.39 دولار | 2.39 دولار | 2.39 دولار |
| 3 | رسوم الطلب الشهرية - لكل كيلوواط | 2.59 دولار | 3.91 | 2.21 دولار |
| 4 | تكلفة الطاقة - لكل كيلووات ساعة | |||
| فترة الذروة | 0.19786 | 0.23286 | 0.23291 | |
| فترة منتصف الذروة | 0.12851 | 0.14358 دولار | 0.13746 | |
| خارج فترة الذروة | 0.08716 دولار | 0.10987 | 0.10239 دولار | |
| البند | فئة رسوم الخدمة | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رسوم العميل | 15.82 دولارًا | 102.92 دولار | 140.66 دولار |
| 2 | رسوم الطلب السنوية - لكل كيلوواط | 2.39 دولار | 2.39 دولار | 2.39 دولار |
| 3 | رسوم الطلب الشهرية - لكل كيلوواط | 2.59 دولار | 3.91 | 2.21 دولار |
| 4 | تكلفة الطاقة - لكل كيلووات ساعة | |||
| فترة الذروة | 0.14741 | 0.18486 | 0.19037 | |
| فترة منتصف الذروة | 0.12570 دولار | 0.13239 دولار | 0.12152 دولار | |
| خارج فترة الذروة | 0.08585 دولار | 0.10742 | 0.09687 | |
| ذروة الشحن الحرجة - لكل كيلووات ساعة | ||||
| فترة الذروة | 0.82469 | 0.96256 | 1.11167 دولار | |
* ملاحظة: يتم تقليل عوامل تعديل التمرير القصوى لـ ECA و RCA و ESA بعامل 8 بالمائة لإزالة نقل المدينة وتظل مضمنة في الأسعار الأساسية للمركبات الكهربائية. إن عوامل التعديل التمريري التي وافق عليها مجلس مفوضي المياه والطاقة كل ثلاثة أشهر قد تمت بالفعل إزالة مبلغ تحويل المدينة.