계약 기간 동안 고정된 상태로 유지되는 EV 상업용 충전 서비스 기본 요금은 21년 7월 1일부터 21년 9월 30일까지 적용되는 통과 조정 계수를 사용하여 계산되었습니다. 연간 수요 요금은 고정되어 있지 않으며 kW당 일반 서비스 IRCA와 동일합니다.
| 항목 | 서비스 요금 범주 | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고객 요금 | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | 연간 수요 요금 - kW당 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | 월별 수요 요금 - kW당 | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | 에너지 요금 - kWh당 | |||
| 피크 기간 | $0.19786 | $0.23286 | $0.23291 | |
| 중간 성수기 | $0.12851 | $0.14358 | $0.13746 | |
| 비수기 | $0.08716 | $0.10987 | $0.10239 | |
| 항목 | 서비스 요금 범주 | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고객 요금 | $15.82 | $102.92 | $140.66 |
| 2 | 연간 수요 요금 - kW당 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 3 | 월별 수요 요금 - kW당 | $2.59 | $3.91 | $2.21 |
| 4 | 에너지 요금 - kWh당 | |||
| 피크 기간 | $0.14741 | $0.18486 | $0.19037 | |
| 중간 성수기 | $0.12570 | $0.13239 | $0.12152 | |
| 비수기 | $0.08585 | $0.10742 | $0.09687 | |
| 임계 피크 요금 - kWh당 | ||||
| 피크 기간 | $0.82469 | $0.96256 | $1.11167 | |
*참고: ECA, RCA 및 ESA의 상한 통과 조정 계수는 도시 환승이 제거되고 EV 기본 요금에 그대로 포함되기 위해 8%씩 감소합니다. 분기마다 수전력 위원회에서 승인하는 통과 조정 계수에는 이미 시 이전 금액이 제거되어 있습니다.