อัตราค่าบริการพื้นฐานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะคงที่ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ คำนวณโดยใช้ปัจจัยการปรับปรุงที่ส่งผ่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าประจำปีไม่คงที่ และเท่ากับค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าทั่วไป (IRCA) ต่อกิโลวัตต์
| รายการ | หมวดหมู่ค่าบริการ | อีวา1เอ | อีวา2เอ | อีวา3เอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าธรรมเนียมลูกค้า | 15.82 เหรียญสหรัฐ | 102.92 เหรียญสหรัฐ | 140.66 เหรียญสหรัฐ |
| 2 | ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าต่อปี - ต่อกิโลวัตต์ | 2.39 ดอลลาร์ | 2.39 ดอลลาร์ | 2.39 ดอลลาร์ |
| 3 | ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้ารายเดือน - ต่อกิโลวัตต์ | 2.59 ดอลลาร์ | 3.91 เหรียญสหรัฐ | 2.21 ดอลลาร์ |
| 4 | ค่าไฟฟ้า - ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง | |||
| ช่วงเวลาสูงสุด | 0.19786 เหรียญสหรัฐ | 0.23286 เหรียญสหรัฐ | 0.23291 เหรียญสหรัฐ | |
| ช่วงกลางฤดูกาลท่องเที่ยว | 0.12851 เหรียญสหรัฐ | 0.14358 เหรียญสหรัฐ | 0.13746 เหรียญสหรัฐ | |
| นอกช่วงฤดูท่องเที่ยว | 0.08716 เหรียญสหรัฐ | 0.10987 เหรียญสหรัฐ | 0.10239 เหรียญสหรัฐ | |
| รายการ | หมวดหมู่ค่าบริการ | อีวา1บี | อีวา2บี | อีวา3บี |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าธรรมเนียมลูกค้า | 15.82 เหรียญสหรัฐ | 102.92 เหรียญสหรัฐ | 140.66 เหรียญสหรัฐ |
| 2 | ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าต่อปี - ต่อกิโลวัตต์ | 2.39 ดอลลาร์ | 2.39 ดอลลาร์ | 2.39 ดอลลาร์ |
| 3 | ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้ารายเดือน - ต่อกิโลวัตต์ | 2.59 ดอลลาร์ | 3.91 เหรียญสหรัฐ | 2.21 ดอลลาร์ |
| 4 | ค่าไฟฟ้า - ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง | |||
| ช่วงเวลาสูงสุด | 0.14741 เหรียญสหรัฐ | 0.18486 เหรียญสหรัฐ | 0.19037 เหรียญสหรัฐ | |
| ช่วงกลางฤดูกาลท่องเที่ยว | 0.12570 เหรียญสหรัฐ | 0.13239 เหรียญสหรัฐ | 0.12152 เหรียญสหรัฐ | |
| นอกช่วงฤดูท่องเที่ยว | 0.08585 ดอลลาร์ | 0.10742 เหรียญสหรัฐ | 0.09687 เหรียญสหรัฐ | |
| ค่าบริการช่วงเวลาวิกฤต - ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง | ||||
| ช่วงเวลาสูงสุด | 0.82469 เหรียญสหรัฐ | 0.96256 เหรียญสหรัฐ | 1.11167 เหรียญสหรัฐ | |
*หมายเหตุ: ปัจจัยการปรับค่าการส่งผ่านแบบจำกัดของ ECA, RCA และ ESA จะถูกลดลง 8 เปอร์เซ็นต์เพื่อขจัดผลกระทบจากการโอนย้ายในเมือง และยังคงรวมอยู่ในอัตราพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจัยการปรับปรุงการส่งผ่านที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการประปาและไฟฟ้าทุกไตรมาสได้หักจำนวนเงินโอนจากเมืองออกไปแล้ว