ইভি বাণিজ্যিক চার্জিং পরিষেবার মূল হার, যা চুক্তির মেয়াদে স্থির থাকবে, তা ৭-১-২১ থেকে ৯-৩০-২১ পর্যন্ত কার্যকর পাস-থ্রু সমন্বয় ফ্যাক্টর ব্যবহার করে গণনা করা হয়েছিল। বার্ষিক ডিমান্ড চার্জ নির্দিষ্ট নয় এবং এটি প্রতি কিলোওয়াট জেনারেল সার্ভিস IRCA-এর সমান।
| আইটেম | পরিষেবা চার্জের বিভাগ | EVA1a | EVA2a | EVA3a |
|---|---|---|---|---|
| ১ | গ্রাহক চার্জ | $১৫.৮২ | $১০২.৯২ | $১৪০.৬৬ |
| ২ | বার্ষিক চাহিদা চার্জ - প্রতি কিলোওয়াট | $২.৩৯ | $২.৩৯ | $২.৩৯ |
| ৩ | মাসিক ডিমান্ড চার্জ - প্রতি কিলোওয়াট | $২.৫৯ | $৩.৯১ | $২.২১ |
| ৪ | বিদ্যুৎ চার্জ - প্রতি kWh | |||
| সর্বোচ্চ সময়কাল | $০.১৯৭৮৬ | $০.২৩২৮৬ | $০.২৩২৯১ | |
| মধ্য শীর্ষ সময়কাল | $০.১২৮৫১ | $০.১৪৩৫৮ | $০.১৩৭৪৬ | |
| অফ-পিক পিরিয়ড | $০.০৮৭১৬ | $০.১০৯৮৭ | $০.১০২৩৯ | |
| আইটেম | পরিষেবা চার্জের বিভাগ | EVA1b | EVA2b | EVA3b |
|---|---|---|---|---|
| ১ | গ্রাহক চার্জ | $১৫.৮২ | $১০২.৯২ | $১৪০.৬৬ |
| ২ | বার্ষিক চাহিদা চার্জ - প্রতি কিলোওয়াট | $২.৩৯ | $২.৩৯ | $২.৩৯ |
| ৩ | মাসিক ডিমান্ড চার্জ - প্রতি কিলোওয়াট | $২.৫৯ | $৩.৯১ | $২.২১ |
| ৪ | বিদ্যুৎ চার্জ - প্রতি kWh | |||
| সর্বোচ্চ সময়কাল | $০.১৪৭৪১ | $০.১৮৪৮৬ | $০.১৯০৩৭ | |
| মধ্য শীর্ষ সময়কাল | $০.১২৫৭০ | $০.১৩২৩৯ | $০.১২১৫২ | |
| অফ-পিক পিরিয়ড | $০.০৮৫৮৫ | $০.১০৭৪২ | $০.০৯৬৮৭ | |
| ক্রিটিক্যাল পিক চার্জ - প্রতি kWh | ||||
| সর্বোচ্চ সময়কাল | $০.৮২৪৬৯ | $০.৯৬২৫৬ | $১.১১১৬৭ | |
দ্রষ্টব্য: সিটি ট্রান্সফার বাদ দেওয়ার জন্য ECA, RCA, এবং ESA-এর সর্বোচ্চ সীমাযুক্ত পাস-থ্রু অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাক্টরগুলো ৮ শতাংশ কমানো হয়েছে এবং এগুলো EV বেস রেটের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পানি ও বিদ্যুৎ কমিশনার বোর্ড কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিকে অনুমোদিত পাস-থ্রু সমন্বয় ফ্যাক্টরগুলো থেকে সিটি ট্রান্সফার পরিমাণটি ইতিমধ্যেই বাদ দেওয়া হয়েছে।