Valley Generating Station (VGS) 位於 Sun Valley 社區,是流域內四個天然瓦斯燃料發電廠之一。它的發電容量為 576 MW,約佔本市總發電容量的 6% 。
2000 年初,新的高效機組建成並投入使用,舊的機組和煙囪停用。新型高效機組可在約 10 分鐘內啟動。
該工廠也是 LADWP 健康& 安全辦公室和聯合安全與培訓計劃的所在地。每天約有 300 名員工向 VGS 報到。
最新消息
Valley 發電站維修完成 - 2021 年 2 月 4 日
施工活動
單位 1-4 拆除
LADWP 計劃於 2024 年開始拆除舊發電機組(1-4 號機組)。拆除計劃中還包括與 1-4 機組相關的結構和系統、承托冷卻塔地基、撇渣池以及先前拆除的冷卻塔的四個混凝土地基。
專案區域清理完成後,該空間將成為可用土地,以安裝未來的可再生能源專案 (請參閱下文的未來計劃)。VGS 未來任何專案的需求、時間和性質,在獲得批准或實施之前,都必須經過額外的環境審查。
拆除施工時間表:2024 年 4 月 - 2026 年 11 月
拆卸環境文件:IS/MND 的副本可在http://www.ladwp.com/envnotices 上查看和下載。
聯絡資訊
專案經理
查爾斯-申諾達
213-367-0364
[email protected]
社區聯絡人
桑德拉-羅布萊斯
213-367-1309
[email protected]
空氣監測資料
Valley 發電廠的開放式甲烷監測系統
LADWP 目前使用雷射式 Boreal GasFinder3-DC 監測器監測 VGS 的甲烷。這些開放式路徑氣體偵測監測器可持續監控和測量整個雷射路徑的氣體濃度,提供以百萬分之一 (ppm) 為單位的即時環境甲烷濃度讀數。地圖上也提供氣溫、風速和風向等天氣狀況。按一下資料點,就會顯示監視器讀數在過去 24 小時內的 5 分鐘平均值的表格。
監控地圖在 Google Chrome 和 Firefox 上效果最佳。不建議使用 Internet Explorer 檢視地圖。
如有任何問題或疑慮,請發送電子郵件至 [email protected]。
歷史監測資料
在安裝以雷射為基礎的 Boreal GasFinder3-DC 監測器之前,LADWP 的企業健康與安全部門使用 Boreal GasFinder3-DC 監測器每天測量 VGS 的甲烷濃度。
健康和安全部使用 GASMET 紅外氣體分析儀 (GASMET) 對 VGS 的甲烷濃度進行每日測量。
GASMET 紅外氣體分析儀 (GASMET)。GASMET 沿工廠周圍測量的甲烷濃度的歷史
的歷史 GASMET 測量結果如下。
每週空氣監測資料
2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 10 日
2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 17 日
2021 年 1 月 18 日 - 2021 年 1 月 24 日
2021 年 1 月 25 日 - 2021 年 1 月 31 日
2021 年 2 月 1 日 - 2021 年 2 月 7 日
2021 年 2 月 8 日 - 2021 年 2 月 14 日
2021 年 2 月 15 日 - 2021 年 2 月 21 日
2021 年 2 月 22 日 - 2021 年 2 月 28 日
2021 年 3 月 1 日 - 2021 年 3 月 7 日
2021 年 3 月 8 日 - 2021 年 3 月 14 日
2021 年 3 月 15 日 - 2021 年 3 月 21 日
2021 年 3 月 22 日 - 2021 年 3 月 28 日
2021 年 3 月 29 日 - 2021 年 4 月 4 日
2021 年 4 月 5 日 - 2021 年 4 月 11 日
2021 年 4 月 12 日 - 2021 年 4 月 18 日
2021 年 4 月 19 日 - 2021 年 4 月 25 日
2021 年 4 月 26 日 - 2021 年 5 月 2 日
2021 年 5 月 3 日 - 2021 年 5 月 9 日
2021 年 5 月 10 日 - 2021 年 5 月 16 日
2021 年 5 月 17 日 - 2021 年 5 月 23 日
2021 年 5 月 24 日 - 2021 年 5 月 30 日
2021 年 5 月 31 日 - 2021 年 6 月 6 日
2021 年 6 月 7 日 - 2021 年 6 月 13 日
2021 年 6 月 14 日 - 2021 年 6 月 20 日
2021 年 6 月 21 日 - 2021 年 6 月 27 日
2021 年 6 月 28 日 - 2021 年 7 月 4 日
2021 年 7 月 5 日 - 2021 年 7 月 11 日
2021 年 7 月 12 日 - 2021 年 7 月 18 日
2021 年 7 月 19 日 - 2021 年 7 月 25 日
2021 年 7 月 26 日 - 2021 年 8 月 1 日
2021 年 8 月 2 日 - 2021 年 8 月 8 日
2021 年 8 月 9 日 - 2021 年 8 月 15 日
2021 年 8 月 16 日 - 2021 年 8 月 22 日
2021 年 8 月 23 日 - 2021 年 8 月 29 日
2021 年 8 月 30 日 - 2021 年 9 月 5 日
2021 年 9 月 6 日 - 2021 年 9 月 12 日
2021 年 9 月 13 日 - 2021 年 9 月 19 日
2021 年 9 月 20 日 - 2021 年 9 月 26 日
2021 年 9 月 27 日 - 2021 年 10 月 3 日
2021 年 10 月 4 日 - 2021 年 10 月 10 日
2021 年 10 月 11 日 - 2021 年 10 月 17 日
2021 年 10 月 18 日 - 2021 年 10 月 24 日
2021 年 10 月 25 日 - 2021 年 10 月 31 日
2021 年 11 月 1 日 - 2021 年 11 月 7 日
2021 年 11 月 8 日 - 2021 年 11 月 14 日
2021 年 11 月 15 日 - 2021 年 11 月 21 日
2021 年 11 月 22 日 - 2021 年 11 月 28 日
2021 年 11 月 29 日 - 2021 年 12 月 5 日
2021 年 12 月 6 日 - 2021 年 12 月 12 日
2021 年 12 月 13 日 - 2021 年 12 月 19 日
2021 年 12 月 20 日 - 2021 年 12 月 26 日
2021 年 12 月 27 日 - 2022 年 1 月 2 日
2022 年 1 月 3 日 - 2022 年 1 月 9 日
2022 年 1 月 10 日 - 2022 年 1 月 16 日
2022 年 1 月 17 日 - 2022 年 1 月 23 日
2022 年 1 月 24 日 - 2022 年 1 月 30 日
2022 年 1 月 31 日 - 2022 年 2 月 6 日
2022 年 2 月 7 日 - 2022 年 2 月 13 日
2022 年 2 月 14 日 - 2022 年 2 月 20 日
2022 年 3 月 19 日 - 2022 年 3 月 24 日
2022 年 6 月 6 日 - 2022 年 6 月 12 日
2022 年 6 月 13 日 - 2022 年 6 月 19 日
2022 年 6 月 20 日 - 2022 年 6 月 26 日
如需詳細資訊,請發送電子郵件至 [email protected]。
瞭解有關甲烷的更多資訊,請瀏覽:www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
未來計劃
當我們過渡到清潔能源的未來時,LADWP 正邁向 100% 碳中和。目前正在進行 輸電線路升級 ,未來還會有更多的 升級 。
此外,隨著 1 - 4 號機組的拆除(參見上文的建築活動),我們將為未來的清潔能源項目開闢約 12 英畝的空間。
欲了解更多關於 LADWP 清潔能源計劃的資訊,並參與其中,請瀏覽www.ladwp.com/cleanenergyfuture。