Es posible que se necesiten documentos ambientales para varios proyectos de LADWP para evaluar los impactos ambientales. Estos documentos deben prepararse de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y/o la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA). La preparación de documentos ambientales implica la divulgación pública a las agencias reguladoras y al público en general para revisar los datos, el análisis y las conclusiones alcanzadas en los documentos ambientales. Al principio de la planificación del documento ambiental, el LADWP inicia una consulta tribal en virtud del proyecto de ley (AB) 52 de la Asamblea. Consulte los siguientes enlaces para obtener más información sobre el Procedimiento de Consulta Tribal del Grupo de Planificación y Evaluación Ambiental del LADWP bajo el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 52.
Debajo de esta sección hay una lista de proyectos activos, incluido el nombre del proyecto, el tipo de aviso, el inicio de la revisión pública y el final de la revisión pública. También se incluye la fecha anticipada de la audiencia en la que la Junta de Comisionados de Agua y Energía adoptará/certificará el documento ambiental y aprobará el proyecto (CEQA).
Seleccione un nombre de proyecto para ver más información.
| Llave: | |||
|---|---|---|---|
| EA | Evaluación Ambiental (NEPA) | ND | Declaración Negativa (CEQA) |
| EIR | Informe de Impacto Ambiental (CEQA) | NOA | Aviso de Disponibilidad de un DEIR |
| DEIR | Borrador de EIR (CEQA) | CABECEO | Aviso de Determinación (CEQA) |
| FEIR | EIR final (CEQA) | NOE | Aviso de Exención (NOE) |
| EIS | Declaración de Impacto Ambiental (NEPA) | NOI | Aviso de Intención de Preparar un EIS (NEPA) |
| ES | Estudio Inicial (CEQA) | NOP | Aviso de Preparación de un EIR (CEQA) |
| MND | Declaración Negativa Mitigada (CEQA) | TBD | Por determinar |
Proyectos
Lateral de servicio de bomberos de 8 pulgadas para 4650 Lincoln Blvd
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 09/17/25 |
| Fin de la revisión pública | 10/22/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Proyecto de extensión de la línea de conductos de 34.5 kV – 5601 Santa Monica Blvd
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 01/28/26 |
| Fin de la revisión pública | 02/27/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
Repavimentación de la extensión de la línea de conducto de 34.5 kV - 1200-1222 Alvarado St
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 07/23/25 |
| Fin de la revisión pública | 08/21/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
5601 Santa Monica Blvd - Línea de Servicio de Agua Doméstica de 4 pulgadas
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 03/16/26 |
| Fin de la revisión pública | 04/15/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
11261 Santa Monica Blvd - Línea de 4 pulgadas para el servicio de bomberos y servicio doméstico de agua
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 04/03/26 |
| Fin de la revisión pública | 05/05/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
12100 Santa Monica Blvd - Retirada de la boca de incendios
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 03/20/26 |
| Fin de la revisión pública | 04/19/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
Proyecto de mejora de la línea 1 Adelanto-Rinaldi
| Tipo Aviso | NOI/MND |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 07/01/25 |
| Fin de la revisión pública | 08/04/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | 03/10/26 |
Exención del proyecto de instalación de alcantarillas de la Ruta 4N35 de acceso a la carretera Adelanto-Toluca Línea 1
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 10/22/25 |
| Fin de la revisión pública | 11/26/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
Exención del proyecto de reparación de Alameda Feeder Línea troncal, caño maestro
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 02/11/25 |
| Fin de la revisión pública | 03/18/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Cantara Línea troncal, caño maestro Proyecto de reemplazo
| Tipo de aviso | NOI/MND |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 09/11/25 |
| Fin de la revisión pública | 10/13/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | 02/10/26 |
Exención del proyecto de las plataformas de hormigón Castaic
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 07/31/25 |
| Fin de la revisión pública | 09/04/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Retirada de árboles del canal de control de inundaciones de Chatsworth Embalse y Reservorio
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 02/12/25 |
| Fin de la revisión pública | 03/17/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
Donald C. Tillman Piloto Estudio del Pozo de Inyección
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 07/23/25 |
| Fin de la revisión pública | 08/27/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Exención del proyecto de sustitución del poste eléctrico de la rampa de acceso a la intersección de cables de Edenhurst Ave
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 01/22/26 |
| Fin de la revisión pública | 02/27/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
Encino Embalse, Proyecto Piloto Solar Flotante Reservorio
| Tipo Aviso | MND |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 12/04/25 |
| Fin de la revisión pública | 01/13/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | Por determinar |
Exención del proyecto de instalación de hidrantes de incendios en 6850 Topanga Canyon Boulevard
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 09/22/25 |
| Fin de la revisión pública | 10/27/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
Franklin Embalse, Mantenimiento de Emergencia del Aliviadero Reservorio
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 11/18/25 |
| Fin de la revisión pública | 12/19/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Proyecto de Sustitución de la Estación Garvanza Bomba
| Tipo de aviso | MND |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 10/10/25 |
| Fin de la revisión pública | 11/10/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | Por determinar |
Granada Línea troncal, caño maestro Proyecto de reemplazo
| Tipo Aviso | IS/MND |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 05/14/26 |
| Fin de la revisión pública | 06/16/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | Por determinar |
Exención de mitigación de erosión en los cruces de Arizona en Haskell Canyon
| Tipo de aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 02/03/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A |
Paso elevado de la calle Hubbard en la autopista 210 - Reparación de conducto de emergencia de 34.5 kV
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 03/17/26 |
| Fin de la revisión pública | 04/16/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Modificación al Proyecto de Reabastecimiento de Aguas Subterráneas de Los Ángeles - Proyecto de Reutilización de Jardines Japonés
| Tipo de aviso | NOA | FSEIR |
|---|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 12/12/24 | N/A |
| Fin de la revisión pública | 02/24/25 | N/A |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | N/A | 01/13/26 |
Petición de cambio temporal de urgencia de la Cuenca Mono: junio - julio 2025
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | - |
| Fin de la revisión pública | - |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Programa Agua Pura Los Ángeles
| Tipo de aviso | NOP |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 08/28/25 |
| Fin de la revisión pública | 10/12/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta Directiva del LADWP | TBD |
Plan de Contingencia de Reemplazo de Reemplazo de Cobertura Santa Ynez Ynez Embalse y Reservorio
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 12/15/25 |
| Fin de la revisión pública | 01/19/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Exención para el proyecto de mantenimiento de vallas de la Central Generadora de Scattergood
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 10/24/25 |
| Fin de la revisión pública | 11/28/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Proyecto de modernización listo para hidrógeno verde de las Unidades 1 y 2 de la Central Eléctrica de Scattergood
| Tipo Aviso | ES/NOP | NOA | FEIR |
|---|---|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 05/15/23 | 10/31/24 | |
| Fin de la revisión pública | 07/14/23 | 04/07/25 | |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A | N/A | 10/28/25 |
Información del proyecto: www.ladwp.com/scattergoodmodernization
Conducto de suministro fluvial que conecta Línea troncal, caño maestro Exención del proyecto
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 06/26/25 |
| Fin de la revisión pública | 07/24/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Exención para el proyecto de instalación de líneas de fibra óptica de South Haiwee
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 05/14/25 |
| Fin de la revisión pública | 06/11/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Exención para la Conversión de Línea Tarzana-Olympic y Proyecto de Recuperación de Incendios
| Tipo Aviso | NOE |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 11/21/25 |
| Fin de la revisión pública | 12/22/25 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | N/A |
Proyecto de Electrificación de Operaciones Portuarias y Confiabilidad de la Red con Cero Emisiones
| Tipo Aviso | MND |
|---|---|
| Inicio de la revisión pública | 12/18/25 |
| Fin de la revisión pública | 01/27/26 |
| Fecha de la audiencia de la Junta LADWP | 03/24/26 |
En esta página
- Proyectos
- Lateral de servicio de bomberos de 8 pulgadas para 4650 Lincoln Blvd
- Proyecto de extensión de la línea de conductos de 34.5 kV – 5601 Santa Monica Blvd
- Repavimentación de la extensión de la línea de conducto de 34.5 kV - 1200-1222 Alvarado St
- 5601 Santa Monica Blvd - Línea de Servicio de Agua Doméstica de 4 pulgadas
- 11261 Santa Monica Blvd - Línea de 4 pulgadas para el servicio de bomberos y servicio doméstico de agua
- 12100 Santa Monica Blvd - Retirada de la boca de incendios
- Proyecto de mejora de la línea 1 Adelanto-Rinaldi
- Exención del proyecto de instalación de alcantarillas de la Ruta 4N35 de acceso a la carretera Adelanto-Toluca Línea 1
- Exención del proyecto de reparación de Alameda Feeder Línea troncal, caño maestro
- Cantara Línea troncal, caño maestro Proyecto de reemplazo
- Exención del proyecto de las plataformas de hormigón Castaic
- Retirada de árboles del canal de control de inundaciones de Chatsworth Embalse y Reservorio
- Donald C. Tillman Piloto Estudio del Pozo de Inyección
- Exención del proyecto de sustitución del poste eléctrico de la rampa de acceso a la intersección de cables de Edenhurst Ave
- Encino Embalse, Proyecto Piloto Solar Flotante Reservorio
- Exención del proyecto de instalación de hidrantes de incendios en 6850 Topanga Canyon Boulevard
- Franklin Embalse, Mantenimiento de Emergencia del Aliviadero Reservorio
- Proyecto de Sustitución de la Estación Garvanza Bomba
- Granada Línea troncal, caño maestro Proyecto de reemplazo
- Exención de mitigación de erosión en los cruces de Arizona en Haskell Canyon
- Paso elevado de la calle Hubbard en la autopista 210 - Reparación de conducto de emergencia de 34.5 kV
- Modificación al Proyecto de Reabastecimiento de Aguas Subterráneas de Los Ángeles - Proyecto de Reutilización de Jardines Japonés
- Petición de cambio temporal de urgencia de la Cuenca Mono: junio - julio 2025
- Programa Agua Pura Los Ángeles
- Plan de Contingencia de Reemplazo de Reemplazo de Cobertura Santa Ynez Ynez Embalse y Reservorio
- Exención para el proyecto de mantenimiento de vallas de la Central Generadora de Scattergood
- Proyecto de modernización listo para hidrógeno verde de las Unidades 1 y 2 de la Central Eléctrica de Scattergood
- Conducto de suministro fluvial que conecta Línea troncal, caño maestro Exención del proyecto
- Exención para el proyecto de instalación de líneas de fibra óptica de South Haiwee
- Exención para la Conversión de Línea Tarzana-Olympic y Proyecto de Recuperación de Incendios
- Proyecto de Electrificación de Operaciones Portuarias y Confiabilidad de la Red con Cero Emisiones
Reportes Medioambientales Archivados
Puede ser necesario documentar el medio ambiente para varios proyectos LADWP que evalúen los impactos medioambientales. Estos documentos se preparan en cumplimiento con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y/o la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).